Classement
🥈
Meuhmeuh
Tauren Druide
80
niveau
🥇
Tauren Druide
81
niveau
🥉
Jiren
Orc Chaman
80
niveau
| # | Nom | Race / Classe | Niveau | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Tauren Druide | 81 | 0h | |
| 🥈 2 | Meuhmeuh | Tauren Druide | 80 | 322h |
| 🥉 3 | Jiren | Orc Chaman | 80 | 232h |
| 4 | Paradiise ● | Tauren Druide | 80 | 221h |
| 5 | Nididiou | Tauren Druide | 80 | 202h |
| 6 | Nahim | Troll Mage | 80 | 199h |
| 7 | Mëtranøx | Troll Mage | 80 | 198h |
| 8 | Golgotausaur | Tauren Guerrier | 80 | 186h |
| 9 | Erlendør | Mort-vivant Prêtre | 80 | 171h |
| 10 | Cromwell | Troll Mage | 80 | 164h |
| 11 | Marloud | Orc Chasseur | 80 | 160h |
| 12 | Udlamor | Elfe de sang Paladin | 80 | 155h |
| 13 | Düsthammer | Orc Chevalier de la Mort | 80 | 139h |
| 14 | Yugzy | Mort-vivant Démoniste | 80 | 126h |
| 15 | Kalistoria | Elfe de sang Prêtre | 80 | 115h |
| 16 | Hibino | Orc Guerrier | 80 | 107h |
| 17 | Skam | Tauren Druide | 80 | 100h |
| 18 | Suhrakka | Orc Chasseur | 80 | 94h |
| 19 | Gamabounta | Orc Guerrier | 80 | 90h |
| 20 | Popdoq | Orc Guerrier | 80 | 82h |
| 21 | Dablar ● | Tauren Druide | 80 | 81h |
| 22 | Kzxfuuburn | Mort-vivant Prêtre | 80 | 80h |
| 23 | Metratrøn | Tauren Chevalier de la Mort | 80 | 79h |
| 24 | Trix | Elfe de sang Paladin | 80 | 71h |
| 25 | Softwar | Orc Chasseur | 80 | 69h |
| 26 | Raøliønheart | Elfe de sang Prêtre | 80 | 55h |
| 27 | Chahealoupas | Troll Chaman | 80 | 54h |
| 28 | Eîki ● | Orc Guerrier | 80 | 44h |
| 29 | Dékayugz | Tauren Chevalier de la Mort | 80 | 40h |
| 30 | Meuhlanchon | Tauren Guerrier | 80 | 29h |
| 31 | Metraxx | Troll Chaman | 80 | 19h |
| 32 | Këltaras | Orc Démoniste | 80 | 11h |
| 33 | Guizmø | Mort-vivant Voleur | 80 | 10h |
| 34 | Tauren Druide | 80 | 6h | |
| 35 | Elfe de sang Paladin | 80 | 3h | |
| 36 | Tauren Guerrier | 80 | 3h | |
| 37 | Elfe de sang Paladin | 80 | 2h | |
| 38 | Elfe de sang Paladin | 80 | 1h | |
| 39 | Troll Chaman | 80 | 0h | |
| 40 | Troll Prêtre | 80 | 0h | |
| 41 | Cuisse | Tauren Druide | 79 | 110h |
| 42 | Yumi ● | Elfe de sang Prêtre | 78 | 35h |
| 43 | Juniors | Elfe de sang Paladin | 78 | 25h |
| 44 | Undræd | Mort-vivant Démoniste | 77 | 12h |
| 45 | Dita | Elfe de sang Paladin | 75 | 125h |
| 46 | Øxikilleur | Elfe de sang Chevalier de la Mort | 75 | 57h |
| 47 | Vulsyna | Elfe de sang Paladin | 74 | 111h |
| 48 | Darkmike | Orc Chevalier de la Mort | 74 | 47h |
| 49 | Dévil | Elfe de sang Chevalier de la Mort | 74 | 27h |
| 50 | Legacy | Mort-vivant Mage | 73 | 8h |
Top 50 · Classement mis à jour en temps réel